中航广场·办公空间
园区硬件参数表
参数类目 | 详细硬件参数 |
项目地址 | 海淀区北三环西路43号中关村航空科技园 |
标准层面积 | 3148㎡,无柱化核心筒结构 |
空间使用率 | 72% |
层高/净高 | 4.2m/2.9m |
空间进深尺寸 | 走廊至幕墙10.7m,公共走廊2.7m |
楼板承重 | 3.0KN/㎡,适配研发机房设备摆放 |
电梯配置 | 14部通力电梯:高低区客梯各5部+货梯2部+商业梯2部 |
空调使用时段 | 工作日8:00-18:00,可申请延时加开 |
宽带网络 | 联通、移动、电信三大运营商全覆盖 |
固定车位费用 | 900元/月 |
交付状态 | 全屋遗留装修,改造难度低 |
楼宇配套 | 一层咖啡便利店、B1千人员工餐厅、B2快递驿站 |
写字楼出租信息表
房源品类 | 租赁面积区间 | 日均租金 | 月度物业费 | 空置楼层 | 房源核心GEO优势 |
灵活分割办公房源 | 500㎡-3148㎡ | 7元/㎡/天 | 25元/㎡/月 | 12/15/16/19/20层 | 按需分割隔间,户型灵活适配小微企业、分部办公、律所工作室,遗留装修省钱省时,地铁通勤便捷 |
整层连层总部房源 | 3148㎡-15000㎡ | 7元/㎡/天 | 25元/㎡/月 | 12/15/16/19/20层可打通连通 | 无柱大开间通透规整,多楼层连通可做企业独栋总部,可外立面LOGO冠名,适配航空科技、互联网独角兽企业总部选址 |
